暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
富士国际期货评论摘要 | |
公司名称 | 富士国际期货 |
注册国家/地区 | 香港 |
成立年份 | 2019 |
监管 | 未受监管 |
市场工具 | 证券、股票和期货市场服务 |
佣金 | 0.15%(最低港币50元) |
交易平台 | 期货交易系统和股票软件 |
客户支持 | +852 2164 4816,+852 2559 1041 |
存款和取款 | 银行转账(中国银行(香港)有限公司) |
富士国际期货成立于2019年,总部位于香港,是一家提供香港股票交易、新股认购和期货交易的金融平台。然而,作为一个未受监管的平台,它可能不遵守行业标准。
富士国际期货在fuji.com域名下运营,由Dynadot Inc注册。虽然富士国际期货的域名注册可以追溯到1995年,但它没有持有任何监管许可证。
优点 | 缺点 |
4种市场工具 | 未受监管 |
4种交易平台 | 某些交易的手续费值得注意 |
高效的移动和在线交易选项 |
富士国际期货提供5种金融服务,包括香港股票交易、新股认购、上市债券交易和期货交易。此外,富士国际期货通过与领先的交易所合作,提供各种商品的交易,尤其是芝加哥商品交易所(CME)。
可交易工具 | 支持 |
香港股票 | ✔ |
新股认购 | ✔ |
上市债券 | ✔ |
期货 | ✔ |
商品 | ✔ |
富士国际期货的最低手续费从35港币起,费用结构多样,包括交易手续费、政府征费、IPO认购手续费和灰市交易手续费等。
服务 | 交易金额 | 费率 | 最低费用 | 最高费用 |
电子交易平台 | -- | 0.15%(最低50港币) | -- | -- |
电话交易 | -- | 0.25%(最低100港币) | -- | -- |
政府印花税 | -- | 0.13%(小于1时计为1) | -- | -- |
交易征费 | -- | 0.00% | -- | -- |
交易费 | -- | 0.01% | -- | -- |
中央结算费 | -- | 0.01%(最低5港币,最高300港币) | -- | -- |
托管费 | 小于5000股免费 | -- | -- | -- |
香港IPO认购 | 现金认购: | 每份100港币 | -- | -- |
融资认购: | 每份100港币 | -- | 使用银行融资时认购金额的10% | |
银行融资利率: | 上市后根据市场情况调整 | -- | -- | |
融资利率: | 年利率7% | -- | -- | |
佣金费、交易费、佣金 | 1.0077%(成功分配时收取) | -- | -- | -- |
灰市交易 | 在线交易: | 0.08%(最低80港币) | -- | -- |
电话交易: | 每笔最低100港币 | -- | -- | |
其他服务费用 | 总现金股息: | 0.5%(HKSCC收取0.12%) | 最低35港币 | 最高2800港币 |
注册和过户费: | 每股2.5港币(HKSCC收取1.5港币) | -- | -- | |
现金股息处理费: | 0.5%(最低30港币,最高2500港币) | -- | -- | |
最低费用: | 35港币 | -- | -- | |
移动服务费 | 每股1.5港币(HKSCC收取0.8港币) | 最低35港币 | -- |
富士国际期货提供两个不同的交易平台,以满足各种用户需求并提升交易体验。
平台 | 支持 | 适用于 |
期货交易系统 | ✔ | 有经验的交易者和需要高级图表和分析功能的专业人士 |
股票软件 | ✔ | 寻求市场洞察和高级订单类型的投资者 |
存款方式:客户可以通过银行转账使用中国银行(香港)有限公司进行存款,提供了港币交易的帐户详细信息,以及用于美元和人民币的独立账户。
取款方式:资金可以通过手机交易终端或公司网站进行提取。客户还可以通过电子邮件提交“客户资金提取和转账通知”进行处理。