| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 贸易差额 | ¥44.3B | ¥ 970.0B | ¥667B | ¥622.7B | |||
| 23:50 | 进口(年) | 10.3% | -- | 10.9% | 0.6% | |||
| 23:50 | 出口额(同比) | 4% | -- | 11.7% | 7.7% | |||
| 21:00 | 生产者价格指数同比 | 2.5% | 4.0% | 4.1% | 1.6% | |||
| 21:00 | 生产者价格指数(月度) | 0.6% | 1.5% | 1.6% | 1% | |||
| 20:30 | API原油库存变化 | 6.1M | -- | -4.4M | -10.5M | |||
| 18:30 | 美联储沃勒讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:20 | 纽约联邦储备银行票据购买1至4个月(NY Fed) | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Fed Chair Nominee Kevin Warsh Confirmation Hearing | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 未决房屋销售(每月) | 2.5% | 0.5% | 1.5% | -1% | |||
| 14:00 | 零售库存(不包括汽车)(每月) | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0% | |||
| 14:00 | 商业存货(环比) | 0% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | |||
| 14:00 | 成屋待完成销售(年度) | -0.8% | 0.7% | -1.1% | -0.3% | |||
| 12:55 | 红皮书(年) | 7% | -- | 6.7% | -0.3% | |||
| 12:30 | 零售销售控制组环比 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.1% |
点击加载更多
2026-04-22 17:15:15 星期三
已公布
前值: ¥44.3B预测值: ¥ 970.0B公布值: ¥667B
已公布
前值: 10.3%预测值: --公布值: 10.9%
已公布
前值: 4%预测值: --公布值: 11.7%
已公布
前值: 2.5%预测值: 4.0%公布值: 4.1%
已公布
前值: 0.6%预测值: 1.5%公布值: 1.6%
已公布
前值: 6.1M预测值: --公布值: -4.4M
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 2.5%预测值: 0.5%公布值: 1.5%
已公布
前值: 0.3%预测值: 0.0%公布值: 0.3%
已公布
前值: 0%预测值: 0.1%公布值: 0.4%
已公布
前值: -0.8%预测值: 0.7%公布值: -1.1%
已公布
前值: 7%预测值: --公布值: 6.7%
已公布
前值: 0.6%预测值: 0.6%公布值: 0.7%
点击加载更多