时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 预算平衡 | C$2.11B | C$-4.0B | -- | -- | |||
22:00 | 密歇根消费者期望决赛 | 65.5 | 66.3 | -- | -- | |||
22:00 | 密歇根州当前条件决赛 | 75.7 | 69.8 | -- | -- | |||
22:00 | 密歇根5年通货膨胀预期期限 | 3% | 2.7% | -- | -- | |||
22:00 | (终值)密歇根大学消费者信心 | 69.5 | 67.7 | -- | -- | |||
22:00 | 密歇根州通货膨胀期望决赛 | 3.5% | 3.1% | -- | -- | |||
21:45 | 芝加哥采购经理人指数 | 48.7 | 48 | -- | -- | |||
20:30 | 国内生产总值(每月) | -0.2% | 0.0% | -- | -- | |||
20:30 | 核心个人消费支出价格指数(月度) | 0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
20:30 | 零售库存 Ex Autos(每月)Adv | 0% | -0.1% | -- | -- | |||
20:30 | 货物贸易平衡Adv | $-91.18B | $-95.0B | -- | -- | |||
20:30 | 批发库存(每月) | -0.2% | -0.1% | -- | -- | |||
20:30 | PCE物价指数(年) | 3.3% | 3.5% | -- | -- | |||
20:30 | GDP (月度) Prel | 0% | -0.1% | -- | -- | |||
20:30 | 个人消费支出(每月) | 0.8% | 0.6% | -- | -- |
2023-09-29 12:45:03 星期五