时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | 欧洲央行图书演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
20:45 | 欧洲央行新闻发布会 | -- | -- | -- | -- | |||
20:45 | 经常账户 | €23.2B | €20.5B | -- | -- | |||
20:15 | 边际贷款利率 | 4.5% | 4.25% | -- | -- | |||
20:15 | 欧洲央行利率决策 | 4.25% | 4.0% | -- | -- | |||
20:15 | 存款便利利率 | 3.75% | 3.5% | -- | -- | |||
20:00 | 通货膨胀率(年度) | 3.54% | 3.5% | -- | -- | |||
20:00 | 工业生产(年) | 4.2% | 4.4% | -- | -- | |||
20:00 | 通货膨胀率(月度) | 1.4% | -0.3% | -- | -- | |||
20:00 | 制造业生产(年) | 2.6% | 2.7% | -- | -- | |||
19:30 | 外汇储备 | $89.33B | -- | -- | -- | |||
17:30 | 黄金产量(同比) | -12.6% | -10.0% | -- | -- | |||
17:30 | 矿业生产(每月) | -1.6% | -0.8% | -- | -- | |||
17:30 | 采矿生产(年) | -3.5% | 1.1% | -- | -- | |||
16:30 | 通货膨胀预期 | 5% | 4.8% | -- | -- |
2024-09-12 14:54:26 星期四